| # | Họ và Tên | Đơn vị | Mã VĐV | Nội dung thi đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fataliyeva Ulviyya | Azerbaijan | Cá nhân Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 2 | Lach Aleksandra | Poland | Cá nhân Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 3 | Muzychuk Mariya | Ukraine | Cá nhân Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 4 | Mammadova Gulnar | Azerbaijan | Cá nhân Nữ 16 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 5 | Umudova Nargiz | Azerbaijan | Cá nhân Nữ 18 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 6 | Navyavyshnavi Mannepalli | India | Cá nhân Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 7 | Beradze Irakli | Georgia | Cá nhân Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 8 | Nyzhnyk Illya | Ukraine |
14118084
|
Cá nhân Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 9 | Bregadze Levan | Georgia |
13603264
|
Cá nhân Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 10 | Onischuk Vladimir | Ukraine | Cá nhân Nam 16 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 11 | Melkumyan Hrant | Armenia |
13302485
|
Cá nhân Nam 18 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 12 | Prince Bajaj | India |
5045150
|
Cá nhân Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |