
CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 09
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Chau Gia Phuc | HCM | 3b0 | 5w1 | 4b1 | 12w1 | 7b1 | 2w1 | 6b1 | 6 |
| 2 | Trinh Ngoc Huy | QNI | 15b1 | 12w1 | 3b0 | 11w1 | 6w1 | 1b0 | 8w1 | 5 |
| 3 | Le Anh Hao | HCM | 1w1 | 14b1 | 2w1 | 6b0 | 9w½ | 7w0 | 10w1 | 4½ |
| 4 | Tran Thai Hoa | HCM | 7w0 | 10b1 | 1w0 | 5b½ | 16w1 | 9b1 | 11w1 | 4½ |
| 5 | Tran Quoc Anh | HCM | 14w0 | 1b0 | 15b1 | 4w½ | 12b1 | 11w1 | 7b1 | 4½ |
| 6 | Nguyen Dinh Duy Kien | BCA | 10w1 | 7b1 | 16w1 | 3w1 | 2b0 | 8b0 | 1w0 | 4 |
| 7 | Vu Duc Thuan | QNI | 4b1 | 6w0 | 14w1 | 8b1 | 1w0 | 3b1 | 5w0 | 4 |
| 8 | Huynh Hai Him | HCM | 12b0 | 15w1 | 11b1 | 7w0 | 10b1 | 6w1 | 2b0 | 4 |
| 9 | Nguyen Anh Dung | HNO | 11b0 | 13w1 | 12b0 | 14w1 | 3b½ | 4w0 | 15b1 | 3½ |
| 10 | Le Truong Khoa | BPH | 6b0 | 4w0 | 13b1 | 16b1 | 8w0 | 12w1 | 3b0 | 3 |
| 11 | Nguyen Hoang Phu | DAN | 9w1 | 16b½ | 8w0 | 2b0 | 13w1 | 5b0 | 4b0 | 2½ |
| 12 | Bui Cong Thanh | BCA | 8w1 | 2b0 | 9w1 | 1b0 | 5w0 | 10b0 | 13b½ | 2½ |
| 13 | Pham Trong Vinh | TBI | 16w0 | 9b0 | 10w0 | 15w1 | 11b0 | 14b1 | 12w½ | 2½ |
| 14 | Chu Duy Minh | HNO | 5b1 | 3w0 | 7b0 | 9b0 | 15w0 | 13w0 | 16b1 | 2 |
| 15 | Nguyen Ngoc Long | DAN | 2w0 | 8b0 | 5w0 | 13b0 | 14b1 | 16w1 | 9w0 | 2 |
| 16 | Bui Huy Hoang | HCM | 13b1 | 11w½ | 6b0 | 10w0 | 4b0 | 15b0 | 14w0 | 1½ |
CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 11
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Ha Cuong | HNO | 10w½ | 12b1 | 2w0 | 18b1 | 11w½ | 4b1 | 5w1 | 3w1 | 7b1 | 7 |
| 2 | Phung Duc Tien | HNO | 23b1 | 6w1 | 1b1 | 5b1 | 4w0 | 8b0 | 7w½ | 10b1 | 3w1 | 6½ |
| 3 | Lam Ho Gia Loc | HCM | 4w0 | 20b1 | 17w1 | 19b1 | 5w1 | 7b1 | 8w1 | 1b0 | 2b0 | 6 |
| 4 | Ho Nguyen Huu Duy | DAN | 3b1 | 18w½ | 8b1 | 7w½ | 2b1 | 1w0 | 9b1 | 6w1 | 5b0 | 6 |
| 5 | Si Dieu Long | HCM | 13b1 | 16w1 | 9b1 | 2w0 | 3b0 | 10w1 | 1b0 | 8b1 | 4w1 | 6 |
| 6 | Dinh Xuan Phuc | QNI | 22w1 | 2b0 | 7w0 | 14b1 | 13w1 | 11b1 | 12w1 | 4b0 | 15w1 | 6 |
| 7 | Tran Phuc Loc | HCM | 11b1 | 8w½ | 6b1 | 4b½ | 10w1 | 3w0 | 2b½ | 9w1 | 1w0 | 5½ |
| 8 | Huynh Lap Vy | HCM | 15w1 | 7b½ | 4w0 | 12b1 | 9b1 | 2w1 | 3b0 | 5w0 | 14b1 | 5½ |
| 9 | Nguyen Binh Thuan | HCM | 14w1 | 17b1 | 5w0 | 13b1 | 8w0 | 16b1 | 4w0 | 7b0 | 11w1 | 5 |
| 10 | Vu Hoang Khoi | HCM | 1b½ | 19w1 | 18b1 | 11w½ | 7b0 | 5b0 | 16w1 | 2w0 | 17b1 | 5 |
| 11 | Truong Quang Khanh | BDI | 7w0 | 15b1 | 14w1 | 10b½ | 1b½ | 6w0 | 17b½ | 13w1 | 9b0 | 4½ |
| 12 | Vu Minh Luong | QNI | 19b½ | 1w0 | 16b1 | 8w0 | 18w1 | 23b1 | 6b0 | 15w0 | 24w1 | 4½ |
| 13 | Tran Minh Man | HCM | 5w0 | 24b1 | 23b1 | 9w0 | 6b0 | 17w½ | 19w1 | 11b0 | 20w1 | 4½ |
| 14 | Tran Thien Luong | BRV | 9b0 | 21w1 | 11b0 | 6w0 | 24w1 | 18b1 | 15b½ | 16w1 | 8w0 | 4½ |
| 15 | Le Song Huy | BRV | 8b0 | 11w0 | 21b1 | 16w0 | 20w1 | 19b1 | 14w½ | 12b1 | 6b0 | 4½ |
| 16 | Tran Le Ngoc Thao | HCM | 24w1 | 5b0 | 12w0 | 15b1 | 23b1 | 9w0 | 10b0 | 14b0 | 22w1 | 4 |
| 17 | Vo Nguyen Tu Thanh | BDI | 21b1 | 9w0 | 3b0 | 22w½ | 19w½ | 13b½ | 11w½ | 20b1 | 10w0 | 4 |
| 18 | Phan Hoang Thai Son | HCM | 20w1 | 4b½ | 10w0 | 1w0 | 12b0 | 14w0 | 22b1 | 24b1 | 21w0 | 3½ |
| 19 | Luong Ngoc Loi | HCM | 12w½ | 10b0 | 20w1 | 3w0 | 17b½ | 15w0 | 13b0 | 22w0 | --1 | 3 |
| 20 | Nguyen Hai Dang | BRV | 18b0 | 3w0 | 19b0 | 21w1 | 15b0 | 22b1 | 24w1 | 17w0 | 13b0 | 3 |
| 21 | Nguyen Thanh Hai | DAN | 17w0 | 14b0 | 15w0 | 20b0 | 22w0 | 24b0 | 23w1 | --1 | 18b1 | 3 |
| 22 | Dinh Ngoc Quynh | BCA | 6b0 | 23w0 | 24w0 | 17b½ | 21b1 | 20w0 | 18w0 | 19b1 | 16b0 | 2½ |
| 23 | Tran Doan Vu Hoang | HCM | 2w0 | 22b1 | 13w0 | 24b1 | 16w0 | 12w0 | 21b0 | --- | --- | 2 |
| 24 | Nguyen Mai Duc Duy | HCM | 16b0 | 13w0 | 22b1 | 23w0 | 14b0 | 21w1 | 20b0 | 18w0 | 12b0 | 2 |
CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 13
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Vu Quoc Dat | BDI | 10w1 | 6b1 | 21w1 | 5b0 | 2w1 | 20b1 | 8w1 | 7w1 | 3b½ | 7½ |
| 2 | Vu Nguyen Hoang Luan | HC1 | 16w1 | 8b1 | 20b½ | 13w1 | 1b0 | 3w1 | 5w1 | 6b1 | 10b1 | 7½ |
| 3 | Van Nhat Hau | HC2 | 7w0 | 19b1 | 22w1 | 8b½ | 23w1 | 2b0 | 20w1 | 5b1 | 1w½ | 6 |
| 4 | Lam Ho Gia Phuc | HC2 | 8w0 | 10b1 | 6w0 | 17b1 | 21w1 | 13w1 | 7b0 | 15b1 | 5w1 | 6 |
| 5 | Nguyen Hoang Minh | HNO | 18b1 | 11w½ | 14b1 | 1w1 | 20b1 | 6w1 | 2b0 | 3w0 | 4b0 | 5½ |
| 6 | Nguyen Ngoc Ngan | QNI | 24b1 | 1w0 | 4b1 | 11w1 | 16b1 | 5b0 | 9w1 | 2w0 | 7b½ | 5½ |
| 7 | Vo Ba Minh Tam | HC2 | 3b1 | 14w½ | 11b1 | 20w0 | 8w½ | 16b1 | 4w1 | 1b0 | 6w½ | 5½ |
| 8 | Bui Luong Thanh Nam | HC1 | 4b1 | 2w0 | 25b1 | 3w½ | 7b½ | 10w1 | 1b0 | 11w½ | 13b1 | 5½ |
| 9 | Nguyen Trung Nghia | HC2 | 12b0 | 13b½ | 10w0 | 24w1 | 11b1 | 23w1 | 6b0 | 20w1 | 16w1 | 5½ |
| 10 | Bui Van Trong | QNI | 1b0 | 4w0 | 9b1 | 25w1 | 22w1 | 8b0 | 16w1 | 21b1 | 2w0 | 5 |
| 11 | Nguyen Duc Anh | BCA | 15w1 | 5b½ | 7w0 | 6b0 | 9w0 | 25b1 | 14w1 | 8b½ | 19w1 | 5 |
| 12 | Nguyen Quang Dat | DAN | 9w1 | 20w0 | 13b0 | 18b0 | 14w1 | 22b0 | 24w1 | 17b1 | 21w1 | 5 |
| 13 | Luong Vu Bao | BRV | 23b½ | 9w½ | 12w1 | 2b0 | 18w1 | 4b0 | 21w½ | 22b1 | 8w0 | 4½ |
| 14 | Nguyen Thanh Luan | BRV | 19w1 | 7b½ | 5w0 | 23b0 | 12b0 | 18w1 | 11b0 | --1 | 22w1 | 4½ |
| 15 | Thoi Ha Sang | BPH | 11b0 | 24w1 | 16w0 | 22b0 | --1 | 19w½ | 23b1 | 4w0 | 20b1 | 4½ |
| 16 | Pham Tuan Anh | TBI | 2b0 | 23w1 | 15b1 | 21b1 | 6w0 | 7w0 | 10b0 | 18w1 | 9b0 | 4 |
| 17 | Bui Ly Khen | CMA | 20b0 | 18w1 | 23b0 | 4w0 | 24b1 | 21b0 | --1 | 12w0 | 25w1 | 4 |
| Tran Nguyen Tan Thanh | DAN | 5w0 | 17b0 | --1 | 12w1 | 13b0 | 14b0 | 25w1 | 16b0 | 24b1 | 4 | |
| 19 | Ngo Phuong Nam | HC2 | 14b0 | 3w0 | 24b0 | --1 | 25w1 | 15b½ | 22w½ | 23w1 | 11b0 | 4 |
| 20 | Tran Nhat Anh | BCA | 17w1 | 12b1 | 2w½ | 7b1 | 5w0 | 1w0 | 3b0 | 9b0 | 15w0 | 3½ |
| 21 | Nguyen Binh An | HC2 | 25w1 | 22b1 | 1b0 | 16w0 | 4b0 | 17w1 | 13b½ | 10w0 | 12b0 | 3½ |
| 22 | Vu Anh Tuan | HC2 | --1 | 21w0 | 3b0 | 15w1 | 10b0 | 12w1 | 19b½ | 13w0 | 14b0 | 3½ |
| 23 | Vu Dai Nghia | HNO | 13w½ | 16b0 | 17w1 | 14w1 | 3b0 | 9b0 | 15w0 | 19b0 | --1 | 3½ |
| 24 | Dang Huyen Quang | HC2 | 6w0 | 15b0 | 19w1 | 9b0 | 17w0 | --1 | 12b0 | 25b0 | 18w0 | 2 |
| 25 | Luong Ngoc Phuc | HC2 | 21b0 | --1 | 8w0 | 10b0 | 19b0 | 11w0 | 18b0 | 24w1 | 17b0 | 2 |
CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 15
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Minh Nhat Quang | HCM | 9w½ | 12b1 | 7w1 | 2b1 | 4w1 | 3w1 | 14b1 | 6½ |
| 2 | Phi Manh Cuong | HNO | 13b1 | 6w1 | 3b1 | 1w0 | 5b1 | 7w1 | 4b0 | 5 |
| 3 | Cu Le Anh | BDI | 14b1 | 5w1 | 2w0 | 4b½ | 9w1 | 1b0 | 6b1 | 4½ |
| 4 | Bui Thanh Tung | BDI | 11w1 | 7b½ | 9w½ | 3w½ | 1b0 | 8b1 | 2w1 | 4½ |
| 5 | Truong Bao Trung | HCM | 12w1 | 3b0 | 8w1 | 9b½ | 2w0 | 13b1 | 7b½ | 4 |
| Le Quang Nhat | HCM | 8w1 | 2b0 | 11w½ | 7b½ | 13w1 | 9b1 | 3w0 | 4 | |
| 7 | Nguyen Dai Thanh | HNO | 10b1 | 4w½ | 1b0 | 6w½ | 11b1 | 2b0 | 5w½ | 3½ |
| 8 | Nguyen Dinh Thanh | HNO | 6b0 | 13w1 | 5b0 | 14w1 | 10b1 | 4w0 | 11b½ | 3½ |
| 9 | Vuong Thanh Hieu | HCM | 1b½ | 10w1 | 4b½ | 5w½ | 3b0 | 6w0 | 12w½ | 3 |
| 10 | Le Quoc Kien | BPH | 7w0 | 9b0 | 12w1 | 11b0 | 8w0 | 14b1 | 13w1 | 3 |
| 11 | Huynh Cong Giap | HCM | 4b0 | 14w½ | 6b½ | 10w1 | 7w0 | 12b0 | 8w½ | 2½ |
| 12 | Tran Thai Duong | BCA | 5b0 | 1w0 | 10b0 | 13b0 | 14w1 | 11w1 | 9b½ | 2½ |
| 13 | Truong Ho Bao Duy | HCM | 2w0 | 8b0 | 14b½ | 12w1 | 6b0 | 5w0 | 10b0 | 1½ |
| 14 | Tran Van Phuoc | DAN | 3w0 | 11b½ | 13w½ | 8b0 | 12b0 | 10w0 | 1w0 | 1 |
CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 18
| Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB. | vict |
| 1 | Bui Thanh Long | DAN | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.00 | 6 |
| 2 | Ngo Hong Thuan | HCM | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26.50 | 7 |
| 3 | Duong Nhat Huynh Huy | HCM | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22.50 | 6 |
| 4 | Tran Anh Duy | HCM | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 20.50 | 5 |
| 5 | Nguyen Hung Dung | HCM | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 23.25 | 4 |
| 6 | Lai Duc Ngoc | TBI | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13.75 | 3 |
| 7 | Dao Trong Duong | TBI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.00 | 3 |
| 8 | Nguyen Hoang Phuc | HCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 8.50 | 3 |
| 9 | Tran Quoc Viet | DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 5.50 | 2 |
| 10 | Ngo Minh Cuong | DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4.50 | 1 |
CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 09
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Kieu Bich Thuy | HNO | 5w1 | 10b1 | 3b1 | 4w1 | 2w0 | 9b1 | 11b1 | 6 |
| 2 | Nguyen Tran Khanh Linh | BCA | 12w1 | 3w0 | 10b1 | 6w1 | 1b1 | 4b1 | 5w1 | 6 |
| 3 | Hoang Ngoc Linh Nhi | HNO | 14w1 | 2b1 | 1w0 | 7b1 | 4w0 | 5b1 | 9w1 | 5 |
| 4 | Nguyen Phuong Khai Tu | HCM | 15w1 | 9b1 | 8w1 | 1b0 | 3b1 | 2w0 | 6b0 | 4 |
| 5 | Pham Thi Van Giang | HCM | 1b0 | 13w1 | 12w1 | 8b1 | 6b1 | 3w0 | 2b0 | 4 |
| 6 | Vo Ho Lan Anh | BPH | 7w1 | 8b0 | 9w1 | 2b0 | 5w0 | 15b1 | 4w1 | 4 |
| 7 | Nguyen Ngoc Mai Oanh | HCM | 6b0 | 11w1 | 15b1 | 3w0 | 9b0 | 10w1 | 13b1 | 4 |
| 8 | Ho Thi Thuy Van | HCM | --1 | 6w1 | 4b0 | 5w0 | 10b1 | 11w0 | 12b0 | 3 |
| 9 | Nguyen Lam Xuan Thy | HCM | 11b1 | 4w0 | 6b0 | 13b1 | 7w1 | 1w0 | 3b0 | 3 |
| 10 | Nguyen Phuoc Linh Thao | DAN | 13b1 | 1w0 | 2w0 | 12b1 | 8w0 | 7b0 | 15w1 | 3 |
| 11 | Dang Nguyen Gia Han | HCM | 9w0 | 7b0 | 13w½ | 15b1 | 12w½ | 8b1 | 1w0 | 3 |
| 12 | Le Ngoc Linh | HNO | 2b0 | 15w1 | 5b0 | 10w0 | 11b½ | 13w0 | 8w1 | 2½ |
| 13 | Nguyen Dieu Thanh Nhan | BDI | 10w0 | 5b0 | 11b½ | 9w0 | 15w1 | 12b1 | 7w0 | 2½ |
| 14 | Nguyen Vinh Han | HCM | 3b0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| Trieu Kieu Nga | HCM | 4b0 | 12b0 | 7w0 | 11w0 | 13b0 | 6w0 | 10b0 | 0 |
CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 11
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Huynh Phuong Lan | HCM | 8b1 | 10w1 | 4b½ | 11w1 | 2w1 | 5b1 | 3b1 | 6½ |
| 2 | Trinh Thuy Nga | QNI | 7w1 | 5b1 | 8w1 | 3w1 | 1b0 | 4b1 | 6w0 | 5 |
| 3 | Nguyen Quynh Tho | BPH | 16w1 | 6b1 | 15w1 | 2b0 | 4w½ | 8b1 | 1w0 | 4½ |
| 4 | Nguyen Minh Trang | HNO | 17w1 | 7b1 | 1w½ | 6b½ | 3b½ | 2w0 | 12b1 | 4½ |
| 5 | Dao Thuy Tien | QNI | 14b1 | 2w0 | 9b1 | 15w1 | 6b1 | 1w0 | 7w½ | 4½ |
| 6 | Nguyen Phuong Huong Thuy | HCM | 9b1 | 3w0 | 16b1 | 4w½ | 5w0 | 13b1 | 2b1 | 4½ |
| 7 | Nguyen Minh Anh | BCA | 2b0 | 4w0 | 14b1 | 13w1 | 15b1 | 12w1 | 5b½ | 4½ |
| 8 | Nguyen Le Thanh Dieu | BRV | 1w0 | 12b1 | 2b0 | 17w1 | 9b1 | 3w0 | --1 | 4 |
| 9 | Le Minh Anh | BCA | 6w0 | 17b1 | 5w0 | 10b1 | 8w0 | 15b1 | 11w1 | 4 |
| 10 | Dao Nguyen Quynh Thy | HCM | 12w1 | 1b0 | 11w0 | 9w0 | 17b1 | --1 | 16b1 | 4 |
| 11 | Nguyen Mai Ngoc | HNO | 13b0 | 14w1 | 10b1 | 1b0 | 12w0 | 16w1 | 9b0 | 3 |
| 12 | Le Thi Hoai Xuan | HCM | 10b0 | 8w0 | 13b1 | 16w1 | 11b1 | 7b0 | 4w0 | 3 |
| 13 | Tran Doan Truc Thuy | HCM | 11w1 | 15b0 | 12w0 | 7b0 | --1 | 6w0 | 17b1 | 3 |
| 14 | Do Khanh Chau | HCM | 5w0 | 11b0 | 7w0 | --1 | 16b0 | 17w1 | 15w1 | 3 |
| 15 | Lam Thu Uyen | BCA | --1 | 13w1 | 3b0 | 5b0 | 7w0 | 9w0 | 14b0 | 2 |
| 16 | Pham Thi Truc Phuong | BRV | 3b0 | --1 | 6w0 | 12b0 | 14w1 | 11b0 | 10w0 | 2 |
| 17 | Phan Thi Dieu Hien | BPH | 4b0 | 9w0 | --1 | 8b0 | 10w0 | 14b0 | 13w0 | 1 |
CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 13
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Vo Nguyen Anh Thu | DAN | 10b½ | 5w1 | 4b½ | 6w1 | 9b1 | 3b1 | 2w1 | 6 |
| 2 | Nguyen Ngoc Minh Chau | BCA | 15w1 | 11b1 | 9b½ | 7w1 | 3w½ | 4b1 | 1b0 | 5 |
| 3 | Pham Hoang Khanh Linh | HC2 | 7b1 | 4w½ | 10b1 | 9w1 | 2b½ | 1w0 | 8b1 | 5 |
| 4 | Huynh Nguyen Nhat Anh | HC2 | 8w1 | 3b½ | 1w½ | 11b½ | 5w1 | 2w0 | 13b1 | 4½ |
| 5 | Tran Hoang Tieu Nhat | HC2 | 13w½ | 1b0 | 12w1 | 10w1 | 4b0 | 14b1 | 11w1 | 4½ |
| 6 | Tran Huynh Thien Kim | HC1 | 14w0 | 12b½ | 13w1 | 1b0 | 15b1 | 9w1 | 7b1 | 4½ |
| 7 | Dinh Thi Quynh Anh | BCA | 3w0 | 8b1 | 14w1 | 2b0 | 10w1 | 11b1 | 6w0 | 4 |
| 8 | Tran Thi Nhu Y | BDI | 4b0 | 7w0 | --1 | 14b1 | 11w1 | 12b1 | 3w0 | 4 |
| 9 | Vo Thi Ngoc Chau | HC2 | 12w1 | 14b1 | 2w½ | 3b0 | 1w0 | 6b0 | --1 | 3½ |
| 10 | Hoang Truc Giang | HC1 | 1w½ | 13b1 | 3w0 | 5b0 | 7b0 | 15w1 | 12w1 | 3½ |
| 11 | Nguyen Thi Minh Thuy | HNO | --1 | 2w0 | 15b1 | 4w½ | 8b0 | 7w0 | 5b0 | 2½ |
| 12 | Ho Nguyen Thanh Thi | BRV | 9b0 | 6w½ | 5b0 | --1 | 13w1 | 8w0 | 10b0 | 2½ |
| 13 | Le Thi Thanh Truc | BRV | 5b½ | 10w0 | 6b0 | 15w1 | 12b0 | --1 | 4w0 | 2½ |
| 14 | Vuong Tieu Nhi | BDI | 6b1 | 9w0 | 7b0 | 8w0 | --1 | 5w0 | 15b0 | 2 |
| 15 | Nguyen Linh Chi | HNO | 2b0 | --1 | 11w0 | 13b0 | 6w0 | 10b0 | 14w1 | 2 |
CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 15
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Le Mai Thao | BDI | 12b1 | 2w½ | 9b1 | 6w1 | 3b1 | 4w1 | 8b½ | 6 |
| 2 | Do Thi Van | HNO | 14w1 | 1b½ | 8w1 | 7b1 | 6w1 | 5b1 | 3w½ | 6 |
| 3 | Ho Thi Tinh | BDI | 15b1 | 6w0 | 13w1 | 9b1 | 1w0 | 10b1 | 2b½ | 4½ |
| 4 | Vo Thi Thao Trang | HCM | --1 | 7b0 | 10w½ | 15b1 | 8w1 | 1b0 | 12w1 | 4½ |
| 5 | Nguyen Thi Ngoc Lan | HNO | 11w½ | 8b0 | 14w1 | 10b1 | 7w1 | 2w0 | 6b1 | 4½ |
| 6 | Nguyen Ngoc Dan Thanh | HCM | 10w1 | 3b1 | 7w1 | 1b0 | 2b0 | 9w1 | 5w0 | 4 |
| 7 | Vu Thi Kim Luyen | HNO | 13b1 | 4w1 | 6b0 | 2w0 | 5b0 | 15w1 | 14b1 | 4 |
| 8 | Nguyen Huynh Bao Tran | HCM | 9b½ | 5w1 | 2b0 | 12w1 | 4b0 | 11w1 | 1w½ | 4 |
| 9 | Vuong Hoang Bao Ngan | HCM | 8w½ | 11b1 | 1w0 | 3w0 | 12b1 | 6b0 | 13w1 | 3½ |
| 10 | Tran Thi My Duyen | DAN | 6b0 | 15w1 | 4b½ | 5w0 | 14b1 | 3w0 | 11b½ | 3 |
| 11 | Ta Lam Chi | HCM | 5b½ | 9w0 | 12b0 | 13w1 | --1 | 8b0 | 10w½ | 3 |
| 12 | Nguyen Thi Thanh Ha | DAN | 1w0 | 14b½ | 11w1 | 8b0 | 9w0 | --1 | 4b0 | 2½ |
| Tran Thi Thanh Duyen | DAN | 7w0 | --1 | 3b0 | 11b0 | 15w1 | 14w½ | 9b0 | 2½ | |
| 14 | Ta Lam Que | HCM | 2b0 | 12w½ | 5b0 | --1 | 10w0 | 13b½ | 7w0 | 2 |
| 15 | Pham Nguyen Hai Anh | HCM | 3w0 | 10b0 | --1 | 4w0 | 13b0 | 7b0 | --- | 1 |
CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 18
| Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. |
| 1 | Cao Phuong Thanh | HC1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19.75 |
| 2 | Nguyen Hoang Yen | HC1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.00 |
| 3 | Vo Thi Thu Hang | HC2 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10.25 |
| 4 | Vo Thi Tuyet Mo | BRV | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 9.75 |
| 5 | Hoang Kim Cuong | HC2 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8.75 |
| 6 | Tran Ngoc Thuy Tien | HC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 3½ | 6.75 |
| 7 | Lai Ngoc Quynh | CMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.50 |
| 8 | Bui My Linh | BRV | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1.75 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com
KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ NHANH / RAPID XIANGQI TEAM RANKING
| Nam (Boys) 9 | Nữ (Girls) 9 | |||||
| 1 | Nguyễn Châu Gia Phúc | HCM | 1 | Kiều Bích Thủy | HNO | |
| Lê Anh Hào | Hoàng Ngọc Linh Nhi | |||||
| 2 | Trịnh Ngọc Huy | QNI | 2 | Nguyễn Phương Khải Tú | HCM | |
| Vũ Đức Thuận | Phạm Thị Vân Giang | |||||
| 3 | Nguyễn Đình Duy Kiên | BCA | ||||
| Bùi Công Thành | ||||||
| Nam (Boys) 11 | Nữ (Girls) 11 | |||||
| 1 | Nguyễn Hà Cương | HNO | 1 | Nguyễn Huỳnh Phương Lan | HCM | |
| Phùng Đức Tiến | Nguyễn Phương Hương Thủy | |||||
| 2 | Lâm Hồ Gia Lộc | HCM | 2 | Trịnh Thúy Nga | QNI | |
| Si Diệu Long | Đào Thủy Tiên | |||||
| 3 | Đinh Xuân Phúc | QNI | 3 | Nguyễn Linh Trang | HNO | |
| Vũ Minh Lượng | Nguyễn Mai Ngọc | |||||
| Nam (Boys) 13 | Nữ (Girls) 13 | |||||
| 1 | Văn Nhất Hậu | HC2 | 1 | Phạm Hoàng Khánh Linh | HC2 | |
| Lâm Hồ Gia Phúc | Huỳnh Nguyễn Nhật Anh | |||||
| 2 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | HC1 | 2 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | BCA | |
| Bùi Lương Thành Nam | Đinh Thị Quỳnh Anh | |||||
| 3 | Nguyễn Ngọc Ngạn | QNI | 3 | Trần Huỳnh Thiên Kim | HC1 | |
| Bùi Văn Trọng | Hoàng Trúc Giang | |||||
| Nam (Boys) 15 | Nữ (Girls) 15 | |||||
| 1 | Nguyễn Minh Nhật Quang | HCM | 1 | Nguyễn Lê Mai Thảo | BDI | |
| Trương Bảo Trung | Hồ Thị Tình | |||||
| 2 | Cù Lê Anh | BDI | 2 | Đỗ Thị Vân | HNO | |
| Bùi Thanh Tùng | Nguyễn Thị Ngọc Lan | |||||
| 3 | Phí Mạnh Cường | HNO | 3 | Võ Thị Thảo Trang | HCM | |
| Nguyễn Đại Thành | Nguyễn Ngọc Đan Thanh | |||||
| Nam (Boys) 18 | Nữ (Girls) 18 | |||||
| 1 | Ngô Hồng Thuận | HCM | 1 | Cao Phương Thanh | HC1 | |
| Dương Nhật Huỳnh Huy | Nguyễn Hoàng Yến | |||||
| 2 | Bùi Thanh Long | DAN | 2 | Võ Thị Thu Hằng | HC2 | |
| Trần Quốc Việt | Hoàng Kim Cương | |||||
| 3 | Lại Đức Ngọc | TBI | 3 | Võ Thị Tuyết Mơ | BRV | |
| Đào Trọng Dương | Bùi Mỹ Linh | |||||
