
CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 9
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Le Anh Hao | HC2 | 2b0 | 19w1 | 8b½ | 10w½ | 17b1 | 6w1 | 4w1 | 3b1 | 9w1 | 7 |
| 2 | Nguyen Chau Gia Phuc | HC1 | 1w1 | 6b½ | 11w1 | 4b1 | 5w1 | 3b½ | 9w0 | 7b½ | 12w1 | 6½ |
| 3 | Tran Thai Hoa | HC1 | 10b1 | 4w0 | 14b1 | 18b1 | 11w1 | 2w½ | 5b1 | 1w0 | 6b1 | 6½ |
| 4 | Bui Cong Thanh | BCA | 5b1 | 3b1 | 18w1 | 2w0 | 6b1 | 12w1 | 1b0 | 9b1 | 7w0 | 6 |
| 5 | Huynh Hai Him | HC2 | 4w0 | 21b1 | 20w1 | 9b1 | 2b0 | 7w1 | 3w0 | 13b1 | 11w1 | 6 |
| 6 | Nguyen Anh Dung | HNO | 21b1 | 2w½ | 9w1 | 7b1 | 4w0 | 1b0 | 13w1 | 11b1 | 3w0 | 5½ |
| 7 | Vu Duc Thuan | QNI | 14b1 | 11b½ | 12w1 | 6w0 | 18b½ | 5b0 | 17w1 | 2w½ | 4b1 | 5½ |
| 8 | Pham Trong Vinh | TBI | --1 | 9b0 | 1w½ | 11b0 | 21w1 | 13b0 | 15w1 | 16b1 | 17w1 | 5½ |
| 9 | Nguyen Dinh Duy Kien | BCA | 15b1 | 8w1 | 6b0 | 5w0 | 10b1 | 14w1 | 2b1 | 4w0 | 1b0 | 5 |
| 10 | Tran Nguyen Duy Thong | BRV | 3w0 | 14w½ | 16b1 | 1b½ | 9w0 | 17w0 | --1 | 20b1 | 18b1 | 5 |
| 11 | Trinh Ngoc Huy | QNI | 20b1 | 7w½ | 2b0 | 8w1 | 3b0 | 18w1 | 12b1 | 6w0 | 5b0 | 4½ |
| 12 | Chu Duy Minh | HNO | 16b½ | 17w1 | 7b0 | 15w1 | 13w1 | 4b0 | 11w0 | 14b1 | 2b0 | 4½ |
| 13 | Nguyen Hoang Phu | DAN | 17b1 | 18b0 | 15w½ | 19w1 | 12b0 | 8w1 | 6b0 | 5w0 | 20w1 | 4½ |
| 14 | Bui Huy Hoang | HC2 | 7w0 | 10b½ | 3w0 | 16w1 | 15b1 | 9b0 | 18w1 | 12w0 | --1 | 4½ |
| 15 | Nguyen Ngoc Long | DAN | 9w0 | 16w1 | 13b½ | 12b0 | 14w0 | --1 | 8b0 | 21w1 | 19b1 | 4½ |
| 16 | Tran Quoc Anh | HC2 | 12w½ | 15b0 | 10w0 | 14b0 | --1 | 19w1 | 20b1 | 8w0 | 21b1 | 4½ |
| 17 | Bui Ly Nhat Duy | BRV | 13w0 | 12b0 | 21w1 | 20b1 | 1w0 | 10b1 | 7b0 | 19w1 | 8b0 | 4 |
| 18 | Le Truong Khoa | BPH | 19b1 | 13w1 | 4b0 | 3w0 | 7w½ | 11b0 | 14b0 | --1 | 10w0 | 3½ |
| 19 | Nguyen Vo Tuan Kiet | BRV | 18w0 | 1b0 | --1 | 13b0 | 20w1 | 16b0 | 21w1 | 17b0 | 15w0 | 3 |
| 20 | Duong Hon Toan | BRV | 11w0 | --1 | 5b0 | 17w0 | 19b0 | 21b1 | 16w0 | 10w0 | 13b0 | 2 |
| 21 | Le Huu Hung Phong | BPH | 6w0 | 5w0 | 17b0 | --1 | 8b0 | 20w0 | 19b0 | 15b0 | 16w0 | 1 |
CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 11
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Ha Cuong | HNO | 11b1 | 3w1 | 17b1 | 8w1 | 2b1 | 5w1 | 4b½ | 9w1 | 7b½ | 8 |
| 2 | Lam Ho Gia Loc | HC1 | 9b1 | 7w1 | 8b½ | 5w1 | 1w0 | 3b½ | 10b1 | 4w1 | 19w1 | 7 |
| 3 | Tran Phuc Loc | HC2 | 18w1 | 1b0 | 13w1 | 16w1 | 4b1 | 2w½ | 7b1 | 8w1 | 6b0 | 6½ |
| 4 | Phung Duc Tien | HNO | 21w1 | 6b1 | 5b½ | 9w1 | 3w0 | 8b1 | 1w½ | 2b0 | 11w1 | 6 |
| 5 | Si Dieu Long | HC2 | 12w1 | 14b1 | 4w½ | 2b0 | 7w1 | 1b0 | 18w1 | 13b1 | 8b½ | 6 |
| 6 | Dinh Xuan Phuc | QNI | 22b1 | 4w0 | 16b0 | 11w1 | 9b0 | 20w1 | 12b1 | 10w1 | 3w1 | 6 |
| 7 | Huynh Lap Vy | HC1 | 19b1 | 2b0 | 21w1 | 10w1 | 5b0 | 18b1 | 3w0 | 15b1 | 1w½ | 5½ |
| 8 | Vu Minh Luong | QNI | 15w1 | 16b1 | 2w½ | 1b0 | 14w1 | 4w0 | 9b1 | 3b0 | 5w½ | 5 |
| 9 | Ho Nguyen Huu Duy | DAN | 2w0 | 19b1 | 15w1 | 4b0 | 6w1 | 13b1 | 8w0 | 1b0 | 14w1 | 5 |
| Tran Thien Luong | BRV | 13w0 | 24b1 | 18w1 | 7b0 | 15w1 | 12b1 | 2w0 | 6b0 | 20w1 | 5 | |
| 11 | Vu Hoang Khoi | HC2 | 1w0 | 18b0 | 24w1 | 6b0 | 23w1 | 14b½ | 20b1 | 16w1 | 4b0 | 4½ |
| 12 | Tran Minh Man | HC2 | 5b0 | 20w½ | 14w½ | 21b½ | 19b1 | 10w0 | 6w0 | 22b1 | 23w1 | 4½ |
| 13 | Nguyen Binh Thuan | HC2 | 10b1 | 17w0 | 3b0 | 19w1 | 16b1 | 9w0 | 14b1 | 5w0 | 18b0 | 4 |
| 14 | Tran Le Ngoc Thao | HC2 | 20b1 | 5w0 | 12b½ | 17w1 | 8b0 | 11w½ | 13w0 | 18b1 | 9b0 | 4 |
| 15 | Luong Ngoc Loi | HC2 | 8b0 | 23w1 | 9b0 | 24w1 | 10b0 | 17w1 | 16b1 | 7w0 | 22b0 | 4 |
| Phan Hoang Thai Son | HC2 | 23b1 | 8w0 | 6w1 | 3b0 | 13w0 | 22b1 | 15w0 | 11b0 | 24w1 | 4 | |
| Vo Nguyen Tu Thanh | BDI | 24w1 | 13b1 | 1w0 | 14b0 | 18w0 | 15b0 | 22w1 | 19b0 | 21b1 | 4 | |
| 18 | Truong Quang Khanh | BDI | 3b0 | 11w1 | 10b0 | 20w1 | 17b1 | 7w0 | 5b0 | 14w0 | 13w1 | 4 |
| 19 | Le Song Huy | BRV | 7w0 | 9w0 | 22b1 | 13b0 | 12w0 | 21b1 | 23w1 | 17w1 | 2b0 | 4 |
| 20 | Nguyen Mai Duc Duy | HC2 | 14w0 | 12b½ | 23w1 | 18b0 | 21w1 | 6b0 | 11w0 | 24b1 | 10b0 | 3½ |
| 21 | Tran Doan Vu Hoang | HC2 | 4b0 | 22w1 | 7b0 | 12w½ | 20b0 | 19w0 | 24b1 | 23b1 | 17w0 | 3½ |
| 22 | Nguyen Ngoc Quynh | BCA | 6w0 | 21b0 | 19w0 | 23b0 | 24b1 | 16w0 | 17b0 | 12w0 | 15w1 | 2 |
| 23 | Nguyen Hai Dang | BRV | 16w0 | 15b0 | 20b0 | 22w1 | 11b0 | 24w0 | 19b0 | 21w0 | 12b0 | 1 |
| 24 | Nguyen Thanh Hai | DAN | 17b0 | 10w0 | 11b0 | 15b0 | 22w0 | 23b1 | 21w0 | 20w0 | 16b0 | 1 |
CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 13
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Vu Nguyen Hoang Luan | HC1 | 21w1 | 12b1 | 11w1 | 6b1 | 3b1 | 4w0 | 2w½ | 8b1 | 7b½ | 7 |
| 2 | Bui Luong Thanh Nam | HC1 | 6b0 | 26w1 | 22b1 | 7w1 | 4b½ | 5w1 | 1b½ | 3w1 | 10b1 | 7 |
| 3 | Vu Quoc Dat | BDI | 20w1 | 15b1 | 9w1 | 12b1 | 1w0 | 6w½ | 4b1 | 2b0 | 8w1 | 6½ |
| 4 | Nguyen Binh An | HC2 | 25w1 | 24b1 | 6w0 | 5b1 | 2w½ | 1b1 | 3w0 | 11b1 | 13w1 | 6½ |
| 5 | Nguyen Trung Nghia | HC2 | 13b0 | 14w1 | 15b1 | 4w0 | 22b1 | 2b0 | 21w1 | 17w1 | 11b1 | 6 |
| 6 | Lam Ho Gia Phuc | HC2 | 2w1 | 17b1 | 4b1 | 1w0 | 9w1 | 3b½ | 11w½ | 10b0 | 12w½ | 5½ |
| 7 | Nguyen Duc Anh | BCA | 17w½ | 8b½ | 24w1 | 2b0 | 11w0 | 22b1 | 9w1 | 12b1 | 1w½ | 5½ |
| 8 | Vo Ba Minh Tam | HC2 | 14b½ | 7w½ | 10b½ | 13w1 | 17w1 | 11b½ | 12b1 | 1w0 | 3b0 | 5 |
| 9 | Nguyen Ngoc Ngan | QNI | 26b1 | 13w1 | 3b0 | 10w1 | 6b0 | 12w0 | 7b0 | 14w1 | 17b1 | 5 |
| 10 | Tran Nhat Anh | BCA | 15w0 | 25b1 | 8w½ | 9b0 | 23w1 | 18b1 | 17b½ | 6w1 | 2w0 | 5 |
| 11 | Luong Vu Bao | BRV | 16b1 | 22w½ | 1b0 | 18w1 | 7b1 | 8w½ | 6b½ | 4w0 | 5w0 | 4½ |
| 12 | Nguyen Hoang Minh | HNO | 23b1 | 1w0 | 13b1 | 3w0 | 16b1 | 9b1 | 8w0 | 7w0 | 6b½ | 4½ |
| 13 | Thoi Ha Sang | BPH | 5w1 | 9b0 | 12w0 | 8b0 | 24w½ | 23b1 | 20w1 | 18b1 | 4b0 | 4½ |
| 14 | Van Nhat Hau | HC2 | 8w½ | 5b0 | 18w½ | 24b1 | 21w0 | 20b1 | 19w½ | 9b0 | 22w1 | 4½ |
| 15 | Bui Ly Khen | CMA | 10b1 | 3w0 | 5w0 | 25b½ | 20w0 | 24b½ | 22w½ | 26b1 | 19w1 | 4½ |
| 16 | Nguyen Phuc Anh | BRV | 11w0 | 21b½ | 20w1 | 17b0 | 12w0 | 26b1 | 18w0 | 23w1 | 25b1 | 4½ |
| 17 | Vu Dai Nghia | HNO | 7b½ | 6w0 | 19b1 | 16w1 | 8b0 | 21b1 | 10w½ | 5b0 | 9w0 | 4 |
| 18 | Vu Anh Tuan | HC2 | 22b0 | 19w1 | 14b½ | 11b0 | 25w1 | 10w0 | 16b1 | 13w0 | 21b½ | 4 |
| 19 | Nguyen Thanh Luan | BRV | 24w0 | 18b0 | 17w0 | 20b½ | 26w1 | 25b1 | 14b½ | 21w1 | 15b0 | 4 |
| 20 | Nguyen Quang Dat | DAN | 3b0 | 23w½ | 16b0 | 19w½ | 15b1 | 14w0 | 13b0 | 25w1 | 26w1 | 4 |
| 21 | Pham Tuan Anh | TBI | 1b0 | 16w½ | 23b1 | 22w½ | 14b1 | 17w0 | 5b0 | 19b0 | 18w½ | 3½ |
| Bui Van Trong | QNI | 18w1 | 11b½ | 2w0 | 21b½ | 5w0 | 7w0 | 15b½ | 24w1 | 14b0 | 3½ | |
| 23 | Tran Nguyen Tan Thanh | DAN | 12w0 | 20b½ | 21w0 | 26b1 | 10b0 | 13w0 | 25w1 | 16b0 | 24w1 | 3½ |
| 24 | Ngo Phuong Nam | HC2 | 19b1 | 4w0 | 7b0 | 14w0 | 13b½ | 15w½ | 26w½ | 22b0 | 23b0 | 2½ |
| 25 | Luong Ngoc Phuc | HC2 | 4b0 | 10w0 | 26b1 | 15w½ | 18b0 | 19w0 | 23b0 | 20b0 | 16w0 | 1½ |
| 26 | Dang Huyen Quang | HC2 | 9w0 | 2b0 | 25w0 | 23w0 | 19b0 | 16w0 | 24b½ | 15w0 | 20b0 | ½ |
CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 15
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Minh Nhat Quang | HC1 | 3w1 | 5b½ | 6w1 | 7b½ | 2w1 | 4b1 | 10b1 | 6 |
| 2 | Bui Thanh Tung | BDI | 8b1 | 12w1 | 7b1 | 4w½ | 1b0 | 10w1 | 3w1 | 5½ |
| 3 | Vuong Thanh Hieu | HC2 | 1b0 | 13w1 | 12b1 | 6w1 | 4b1 | 7w1 | 2b0 | 5 |
| 4 | Cu Le Anh | BDI | 10w1 | 11b1 | 5w1 | 2b½ | 3w0 | 1w0 | 9b1 | 4½ |
| 5 | Le Quang Nhat | HC1 | 16b1 | 1w½ | 4b0 | 8w0 | 12b1 | 13w1 | 7b1 | 4½ |
| 6 | Nguyen Dai Thanh | HNO | 13b½ | 9w1 | 1b0 | 3b0 | 11w1 | 8w1 | 15b1 | 4½ |
| 7 | Phi Manh Cuong | HNO | 14w1 | 15b1 | 2w0 | 1w½ | 8b1 | 3b0 | 5w0 | 3½ |
| 8 | Tran The Hung | HC2 | 2w0 | 10b½ | 14w1 | 5b1 | 7w0 | 6b0 | 13b1 | 3½ |
| 9 | Truong Bao Trung | HC2 | 15w0 | 6b0 | 16w1 | 14b1 | 10w½ | 12b1 | 4w0 | 3½ |
| 10 | Pham Cong Nam | BRV | 4b0 | 8w½ | 13b1 | 15w1 | 9b½ | 2b0 | 1w0 | 3 |
| 11 | Nguyen Dinh Thanh | HNO | --1 | 4w0 | 15b½ | 12w0 | 6b0 | 16b1 | 14w½ | 3 |
| 12 | Duong Ho Bao Duy | HC2 | 17w1 | 2b0 | 3w0 | 11b1 | 5w0 | 9w0 | 16b½ | 2½ |
| 13 | Le Quoc Kien | BPH | 6w½ | 3b0 | 10w0 | 16b1 | 14w1 | 5b0 | 8w0 | 2½ |
| 14 | Huynh Cong Giap | HC2 | 7b0 | 16w1 | 8b0 | 9w0 | 13b0 | 15w1 | 11b½ | 2½ |
| 15 | Tran Thai Duong | BCA | 9b1 | 7w0 | 11w½ | 10b0 | 16w0 | 14b0 | 6w0 | 1½ |
| 16 | Tran Van Phuoc | DAN | 5w0 | 14b0 | 9b0 | 13w0 | 15b1 | 11w0 | 12w½ | 1½ |
| 17 | Nguyen Minh Hiep | HC2 | 12b0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
CỜ TIÊU CHUẨN NAM / STANDARD XIANGQI BOYS 18
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Bui Thanh Long | DAN | 5w1 | 4b1 | 2w1 | 6b½ | 3w1 | 9b1 | 7w0 | 5½ |
| 2 | Quan Thanh Tung | HNO | 13b1 | 3w½ | 1b0 | 9w1 | 12b1 | 4w1 | 6b½ | 5 |
| Lai Duc Ngoc | TBI | 8w1 | 2b½ | 10w½ | 11b1 | 1b0 | 6w1 | 4b1 | 5 | |
| 4 | Ngo Hong Thuan | HC2 | 12w1 | 1w0 | 7b1 | 10b1 | 6w1 | 2b0 | 3w0 | 4 |
| 5 | Tran Anh Duy | HC1 | 1b0 | 8b0 | 11w0 | 13w1 | 14b1 | 7w1 | 9w1 | 4 |
| 6 | Ngo Minh Cuong | DAN | 14w1 | 10b½ | 8w1 | 1w½ | 4b0 | 3b0 | 2w½ | 3½ |
| 7 | Tran Ngoc Thien | BRV | 11w1 | 12b0 | 4w0 | 8b½ | 10w1 | 5b0 | 1b1 | 3½ |
| 8 | Nguyen Hung Dung | HC2 | 3b0 | 5w1 | 6b0 | 7w½ | 13b½ | 12w½ | 11b1 | 3½ |
| 9 | Dao Trong Duong | TBI | 10w0 | 14b1 | 12w1 | 2b0 | 11w1 | 1w0 | 5b0 | 3 |
| 10 | Nguyen Hoang Phuc | HC2 | 9b1 | 6w½ | 3b½ | 4w0 | 7b0 | 13w0 | 14b1 | 3 |
| 11 | Tran Quoc Viet | DAN | 7b0 | 13w1 | 5b1 | 3w0 | 9b0 | 14w½ | 8w0 | 2½ |
| 12 | Duong Nhat Huynh Huy | HC1 | 4b0 | 7w1 | 9b0 | 14w1 | 2w0 | 8b½ | 13b0 | 2½ |
| 13 | Nguyen An Khang | BRV | 2w0 | 11b0 | 14w0 | 5b0 | 8w½ | 10b1 | 12w1 | 2½ |
| 14 | Bui Thanh Liem | BRV | 6b0 | 9w0 | 13b1 | 12b0 | 5w0 | 11b½ | 10w0 | 1½ |
CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 9
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Kieu Bich Thuy | HNO | 15b1 | 3w1 | 9b1 | 2w1 | 6b1 | 7w1 | 4b1 | 5w0 | 8b1 | 8 |
| 2 | Nguyen Tran Khanh Linh | BCA | 14w1 | 13b1 | 7w1 | 1b0 | 10w1 | 3w0 | 11b1 | 6b1 | 12w1 | 7 |
| 3 | Vo Ho Lan Anh | BPH | 10w1 | 1b0 | 12w1 | 8b1 | 4w1 | 2b1 | 6w0 | 7w0 | 14b1 | 6 |
| 4 | Nguyen Dieu Thanh Nhan | BDI | 13w0 | 14b1 | 5b1 | 9w1 | 3b0 | 11w1 | 1w0 | 12b1 | 7b1 | 6 |
| 5 | Hoang Ngoc Linh Nhi | HNO | 18w1 | 7b0 | 4w0 | 10b0 | 16w1 | 15w1 | 13b1 | 1b1 | 6w1 | 6 |
| 6 | Nguyen Lam Xuan Thy | HC1 | 11w0 | 16b1 | 13w1 | 7b1 | 1w0 | 8b1 | 3b1 | 2w0 | 5b0 | 5 |
| 7 | Pham Thi Van Giang | HC2 | 8b1 | 5w1 | 2b0 | 6w0 | 14w1 | 1b0 | 10w1 | 3b1 | 4w0 | 5 |
| 8 | Pham Thi Truc Phuong | BRV | 7w0 | 18b1 | 11w1 | 3w0 | 9b1 | 6w0 | 14b1 | 13b1 | 1w0 | 5 |
| 9 | Nguyen Phuong Khai Tu | HC1 | 16w1 | 11b1 | 1w0 | 4b0 | 8w0 | 10b1 | 12b0 | 17w1 | 15b1 | 5 |
| 10 | Nguyen Ngoc Mai Oanh | HC2 | 3b0 | 17w1 | 15b½ | 5w1 | 2b0 | 9w0 | 7b0 | 16w1 | 18w1 | 4½ |
| 11 | Nguyen Vinh Han | HC2 | 6b1 | 9w0 | 8b0 | 12w1 | 13w1 | 4b0 | 2w0 | 14b0 | 17w1 | 4 |
| Ho Thi Thuy Van | HC2 | 17b1 | 15w0 | 3b0 | 11b0 | 18w1 | 16b1 | 9w1 | 4w0 | 2b0 | 4 | |
| 13 | Nguyen Phuoc Linh Thao | DAN | 4b1 | 2w0 | 6b0 | 17w1 | 11b0 | 18b1 | 5w0 | 8w0 | 16b1 | 4 |
| 14 | Le Ngoc Linh | HNO | 2b0 | 4w0 | 18b1 | 15w1 | 7b0 | 17b1 | 8w0 | 11w1 | 3w0 | 4 |
| 15 | Dang Nguyen Gia Han | HC2 | 1w0 | 12b1 | 10w½ | 14b0 | 17w1 | 5b0 | 16w0 | 18b1 | 9w0 | 3½ |
| 16 | Trieu Kieu Nga | HC2 | 9b0 | 6w0 | 17b0 | 18w1 | 5b0 | 12w0 | 15b1 | 10b0 | 13w0 | 2 |
| 17 | Nguyen Thanh Phuc Hau | HC2 | 12w0 | 10b0 | 16w1 | 13b0 | 15b0 | 14w0 | 18w0 | 9b0 | 11b0 | 1 |
| 18 | Pham Ngoc Hieu | BRV | 5b0 | 8w0 | 14w0 | 16b0 | 12b0 | 13w0 | 17b1 | 15w0 | 10b0 | 1 |
CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 11
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts |
| 1 | Dao Thuy Tien | QNI | 16w1 | 7b0 | 5w1 | 6b1 | 3w1 | 2w½ | 8b1 | 4b1 | 9w½ | 7 |
| 2 | Trinh Thuy Nga | QNI | 6w1 | 12b1 | 7w1 | 3b0 | 4w1 | 1b½ | 9w1 | 5b0 | 13w1 | 6½ |
| 3 | Nguyen Minh Trang | HNO | 18b1 | 11w1 | 10b1 | 2w1 | 1b0 | 7b1 | 4w0 | 6w0 | 12b1 | 6 |
| 4 | Nguyen Huynh Phuong Lan | HC2 | 17b1 | 8w1 | 12b0 | 10w1 | 2b0 | 5w1 | 3b1 | 1w0 | 6b1 | 6 |
| 5 | Tran Doan Truc Thuy | HC2 | 8b0 | 18w1 | 1b0 | 11w1 | 12b1 | 4b0 | 14w1 | 2w1 | 7b1 | 6 |
| 6 | Nguyen Le Thanh Dieu | BRV | 2b0 | 9w½ | 18b1 | 1w0 | 10b1 | 13w1 | 7w1 | 3b1 | 4w0 | 5½ |
| 7 | Le Minh Anh | BCA | 9b1 | 1w1 | 2b0 | 12w1 | 8b1 | 3w0 | 6b0 | 15w1 | 5w0 | 5 |
| 8 | Nguyen Mai Ngoc | HNO | 5w1 | 4b0 | 13w1 | 15b1 | 7w0 | 9b0 | 1w0 | 14b1 | 16w1 | 5 |
| 9 | Nguyen Phuong Huong Thuy | HC1 | 7w0 | 6b½ | 14w½ | 16b1 | 15w1 | 8w1 | 2b0 | 13b½ | 1b½ | 5 |
| 10 | Le Thi Hoai Xuan | HC1 | 14w1 | 13b1 | 3w0 | 4b0 | 6w0 | 11b0 | 16w1 | 18b1 | 17w1 | 5 |
| 11 | Nguyen Minh Anh | BCA | 13w0 | 3b0 | 17w1 | 5b0 | 18w½ | 10w1 | 12b0 | 16b1 | 15w1 | 4½ |
| 12 | Nguyen Quynh Tho | BPH | 15b1 | 2w0 | 4w1 | 7b0 | 5w0 | 14b0 | 11w1 | 17b1 | 3w0 | 4 |
| 13 | Vuong Tieu Nhi | BDI | 11b1 | 10w0 | 8b0 | 14w½ | 16b1 | 6b0 | 17w1 | 9w½ | 2b0 | 4 |
| 14 | Dao Nguyen Quynh Thy | HC2 | 10b0 | 15w0 | 9b½ | 13b½ | 17w1 | 12w1 | 5b0 | 8w0 | 18b½ | 3½ |
| 15 | Le Loan Phung | BRV | 12w0 | 14b1 | 16w1 | 8w0 | 9b0 | 17b0 | 18w1 | 7b0 | 11b0 | 3 |
| 16 | Do Khanh Chau | HC2 | 1b0 | 17w1 | 15b0 | 9w0 | 13w0 | 18b1 | 10b0 | 11w0 | 8b0 | 2 |
| 17 | Lam Thu Uyen | BCA | 4w0 | 16b0 | 11b0 | 18w1 | 14b0 | 15w1 | 13b0 | 12w0 | 10b0 | 2 |
| 18 | Phan Thi Dieu Hien | BPH | 3w0 | 5b0 | 6w0 | 17b0 | 11b½ | 16w0 | 15b0 | 10w0 | 14w½ | 1 |
CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 13
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Tran Huynh Thien Kim | HC1 | 12w1 | 7b1 | 2b1 | 6w1 | 5b1 | 4w1 | 8b½ | 6½ |
| 2 | Hoang Truc Giang | HC2 | 4w1 | 8b1 | 1w0 | 10b1 | 3w1 | 5b1 | 6w½ | 5½ |
| 3 | Pham Hoang Khanh Linh | HC1 | 6b0 | 11w1 | 9b1 | 4w1 | 2b0 | 12w1 | 7b½ | 4½ |
| 4 | Vo Nguyen Anh Thu | DAN | 2b0 | 14w1 | 7w1 | 3b0 | 10w1 | 1b0 | 11w1 | 4 |
| 5 | Huynh Nguyen Nhat Anh | HC2 | 7w0 | 12b1 | 8w1 | 11b1 | 1w0 | 2w0 | 13b½ | 3½ |
| 6 | Dinh Thi Quynh Anh | BCA | 3w1 | 9b½ | 10w½ | 1b0 | 11w0 | 14b1 | 2b½ | 3½ |
| 7 | Tran Thi Nhu Y | BDI | 5b1 | 1w0 | 4b0 | 8w½ | 9b½ | 13w1 | 3w½ | 3½ |
| Nguyen Ngoc Minh Chau | BCA | 14w1 | 2w0 | 5b0 | 7b½ | 13w½ | 10b1 | 1w½ | 3½ | |
| Le Thi Thanh Truc | BRV | 10b½ | 6w½ | 3w0 | 14b1 | 7w½ | 11b0 | 12b1 | 3½ | |
| 10 | Tran Hoang Tieu Nhat | HC2 | 9w½ | 13b1 | 6b½ | 2w0 | 4b0 | 8w0 | 14w1 | 3 |
| 11 | Vo Thi Ngoc Chau | HC2 | 13w½ | 3b0 | 12w½ | 5w0 | 6b1 | 9w1 | 4b0 | 3 |
| 12 | Nguyen Thi Minh Thuy | HNO | 1b0 | 5w0 | 11b½ | 13b1 | 14w1 | 3b0 | 9w0 | 2½ |
| 13 | Ho Nguyen Thanh Thi | BRV | 11b½ | 10w0 | 14b0 | 12w0 | 8b½ | 7b0 | 5w½ | 1½ |
| 14 | Nguyen Linh Chi | HNO | 8b0 | 4b0 | 13w1 | 9w0 | 12b0 | 6w0 | 10b0 | 1 |
CỜ TIÊU CHUẨN NỮ / STANDARD XIANGQI GIRLS 15
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts |
| 1 | Nguyen Le Mai Thao | BDI | 14b1 | 11w1 | 3b1 | 2b½ | 5w1 | 9w1 | 6b1 | 6½ |
| 2 | Nguyen Ngoc Dan Thanh | HC1 | 13w1 | 5b1 | 9b1 | 1w½ | 3b1 | 6w0 | 4w½ | 5 |
| 3 | Vuong Hoang Bao Ngan | HC1 | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 6b1 | 2w0 | 5b1 | 13w1 | 5 |
| 4 | Vu Thi Kim Luyen | HNO | 15b1 | 9w0 | 7b0 | 11w1 | 13b1 | 10w1 | 2b½ | 4½ |
| 5 | Ho Thi Tinh | BDI | 12b1 | 2w0 | 13b1 | 7w1 | 1b0 | 3w0 | 9b1 | 4 |
| 6 | Nguyen Thi Ngoc Lan | HNO | 8w0 | 10b1 | 15w1 | 3w0 | 11b1 | 2b1 | 1w0 | 4 |
| 7 | Nguyen Huynh Bao Tran | HC2 | 3b0 | 14w1 | 4w1 | 5b0 | 10w½ | 12b½ | 15w1 | 4 |
| 8 | Ta Lam Chi | HC2 | 6b1 | 3w0 | 11b0 | 13w0 | --1 | 15b1 | 14w1 | 4 |
| 9 | Vo Thi Thao Trang | HC2 | --1 | 4b1 | 2w0 | 10b½ | 12w1 | 1b0 | 5w0 | 3½ |
| 10 | Ta Lam Que | HC2 | 11b½ | 6w0 | 14b1 | 9w½ | 7b½ | 4b0 | --1 | 3½ |
| 11 | Do Thi Van | HNO | 10w½ | 1b0 | 8w1 | 4b0 | 6w0 | --1 | 12b½ | 3 |
| 12 | Pham Nguyen Hai Anh | HC2 | 5w0 | 13b0 | --1 | 15w1 | 9b0 | 7w½ | 11w½ | 3 |
| 13 | Tran Thi My Duyen | DAN | 2b0 | 12w1 | 5w0 | 8b1 | 4w0 | 14b½ | 3b0 | 2½ |
| 14 | Nguyen Thi Thanh Ha | DAN | 1w0 | 7b0 | 10w0 | --1 | 15b½ | 13w½ | 8b0 | 2 |
