
The Olympiad of Istanbul 2012
27th August - 10th September 2012, in Istanbul, Turkey

Ảnh đội tuyển Việt Nam được chào đón trong ngày trở về tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đội tuyển Việt Nam tại Olympiad 2012

KẾT QUẢ NAM - OPEN STANDING
|
KẾT QUẢ NỮ - WOMEN STANDING
|
| KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI NAM VIỆT NAM - MATCH RESULTS OF VIETNAM MEN TEAM | ||||||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | SUR | NOR | SMR | RSA | AUT | CAN | BAN | SVK | CZE | GRE | BRA | Pts | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Le Quang Liem | 2693 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.0 | 10 | 2787 | 8 | 6.53 | 1.47 | 10 | 14.7 | |
| 2 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2639 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 10 | 2577 | 6.5 | 6.86 | -0.36 | 10 | -3.6 | |
| 3 | IM | Nguyen Van Huy | 2506 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 9 | 2524 | 6 | 5.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||
| 4 | IM | Nguyen Doc Hoa | 2505 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 10 | 2465 | 5.5 | 5.95 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
| 5 | GM | Dao Thien Hai | 2518 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 2435 | 3 | 3.30 | -0.30 | 10 | -3.0 | ||||||
| KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI NỮ VIỆT NAM - MATCH RESULTS OF VIETNAM WOMEN TEAM | ||||||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | CRC | NED | URU | ENG | ROU | AZE | CRO | UKR | ESP | ARM | CAN | Pts | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | WGM | Le Thao Nguyen Pham | 2393 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 9 | 2314 | 4 | 4.59 | -0.59 | 15 | -8.9 | ||
| 2 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2212 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | 2345 | 7 | 4.93 | 2.07 | 15 | 31.0 |
| 3 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 9 | 2228 | 5 | 3.74 | 1.26 | 15 | 18.9 | ||
| 4 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2228 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 2233 | 6.5 | 5.37 | 1.13 | 15 | 17.0 | ||
| 5 | WIM | Pham Bich Ngoc | 2172 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 2183 | 3.5 | 2.87 | 0.63 | 15 | 9.4 | |||||
