Giải được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ gồm Nội dung Cờ nhanh 11 ván, mỗi ván đấu có 10 phút cộng thêm 5 giây cho mỗi nước đi. Nội dung Cờ chớp 22 ván, mỗi ván đấu có 3 phút cộng thêm 2 giây cho mỗi nước đi.
Đội tuyển Việt Nam gồm 15 kỳ thủ tham dự đầy đủ các nội dung. Bảng U14 nam: Nguyễn Anh Huy, Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Nam Kiệt, Đầu Khương Duy, Dương Vũ Anh, Nguyễn Mạnh, Nguyễn Vương Tùng Lâm. Bảng U16 nam: Bành Gia Huy, Trần Ngọc Minh Duy. Bảng U14 nữ: Lê Thái Hoàng Ánh, Đặng Lê Xuân Hiền, Huỳnh Phúc Minh Phương, Vũ Nguyễn Bảo Linh, Nguyễn Bình Vy. Bảng U16 nữ: Nguyễn Ngọc Hiền.
Kết quả chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải đấu, xuất sắc giành 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
Xem chi tiết kết quả tại => https://chess-results.com/tnr1079187.aspx
1. Nội dung Cờ nhanh:
Huy chương vàng:
– Đầu Khương Duy (U14 nam)
– Nguyễn Bình Vy (U16 nữ)
– Đặng Lê Xuân Hiền (U14 nữ)
Huy chương đồng:
– Nguyễn Nam Kiệt (U14 nam)
2. Nội dung Cờ chớp:
Huy chương vàng:
– Đầu Khương Duy (U14 nam)
– Nguyễn Ngọc Hiền (U16 nữ)
Huy chương bạc:
– Nguyễn Bình Vy (U16 nữ)
– Đặng Lê Xuân Hiền (U14 nữ)
Huy chương đồng:
– Vũ Nguyễn Bảo Linh (U14 nữ)
Chúc mừng đội tuyển VIệt Nam.







TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP TRẺ THẾ GIỚI 2024
Thời gian: 13 đến 17/12/2024
Địa điểm: Terme Čatež, Slovenia
Số đơn vị: 10
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | India | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 4 | FIDE | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Slovenia | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Estonia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Norway | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ENG | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Romania | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ukraine | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Averin Nikolay | 24250473 | FIDE |
| HCĐ | Tudor Henry Edward | 2409836 | Romania |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sapenov Daniyal | 13728911 | Kazakhstan |
| HCB | Kalinin Nikita An. | 34233512 | FIDE |
| HCĐ | Assylov Miras | 13728873 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pranav Venkatesh | 25060783 | India |
| HCB | Mochalov Dmitriy | 44179634 | FIDE |
| HCĐ | Khripachenko Alexander | 54184975 | FIDE |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HCB | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Nguyễn Bảo Linh | 12427764 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HCĐ | Karas Eugenia | 463485 |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dorokhina Elizaveta | 44172966 | FIDE |
| HCB | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Mihelic Vesna | 14625520 | Slovenia |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Haug Havard | 1547887 | Norway |
| HCĐ | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lavrencic Matic | 14637847 | Slovenia |
| HCB | Assylov Miras | 13728873 | Kazakhstan |
| HCĐ | Sapenov Daniyal | 13728911 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pranav Venkatesh | 25060783 | India |
| HCB | Khripachenko Alexander | 54184975 | FIDE |
| HCĐ | Pyrih Roman | 14179156 | Ukraine |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| HCB | Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan |
| HCĐ | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HCB | Volchkova Alena | 54104408 | FIDE |
| HCĐ | Kurmanalina Deniza | 13716425 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Blokhin Sofia | 4508190 | Estonia |
| HCB | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Dorokhina Elizaveta | 44172966 | FIDE |
