GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CHÂU Á LẦN THỨ 13
13th Asian Xiangqi Individual Championships
Women's Section
| Pos | Name | Unit | Pts | Berg. | Wins | ![]() |
| 1 | 陈丽淳 Chen LiChun | 中国 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
| 2 | 谭氏垂容 Dam Thi Thuy Dung | 越南 | 4.5 | 10.00 | 4 | |
| 3 | 邱真珍 Khoo Chin Chin | 马来西亚 | 4.0 | 6.50 | 4 | |
| 4 | 魏琬妮 Gooi Wen Nee | 新加坡 | 2.0 | 3.25 | 1 | |
| 5 | 何晓敏 Ho Siao Miang | 东马 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
| 6 | 简蕊蕊 Dian Fitry Yani | 印尼 | 1.5 | 3.75 | 1 | |
| 7 | 李孟儒 Lee Meng Ju | 中华台北 | 1.0 | 3.25 | 0 |
Men's Section
Top-Four KO Matches
| Pos | Name | Unit | Round 6 | Round 7 | pts* |
| 1 | 潘振波 Pan ZhenBo | 中国 | win | win | 2.0 |
| 2 | 赵国荣 Zhao GuoRong | 中国 | win | loss | 1.0 |
| 3 | 李锦欢 Lei Kam Fun | 中国澳门 | loss | win | 1.0 |
| 4 | 余仲明 Ifan Minarta | 印尼 | loss | loss | 0.0 |
5th to 18th Ranking
| Pos | Name | Unit | Pts | Buch. | Wins |
| 5 | 陈强安 Chan Keung On | 中国香港 | 4.5 | 25.0 | 4 |
| 6 | 赵奕帆 Chao IFan | 中华台北 | 4.5 | 24.0 | 3 |
| 7 | 龚家祥 Kung Kar Cheung | 菲律宾 | 4.0 | 26.5 | 3 |
| 8 | 陈振杰 Chan Chun Kit | 中国香港 | 4.0 | 23.0 | 3 |
| 9 | 尤泽标 Setiawan | 印尼 | 4.0 | 23.0 | 2 |
| 10 | 武文章 Vo Van Chuong | 越南 | 3.5 | 26.5 | 1 |
| 11 | 卢国龙 Law Kok Leong | 新加坡 | 3.5 | 24.5 | 3 |
| 12 | 鲁钟能 George Lu | 澳大利亚 | 3.5 | 21.0 | 3 |
| 13 | 许继光 Kho Kei Kuan | 东马 | 3.0 | 23.5 | 2 |
| 14 | 颜增智 Gan Chern Chih | 马来西亚 | 3.0 | 18.5 | 2 |
| 15 | 陈懋煌 Henry Tan | 印尼 | 2.5 | 22.5 | 2 |
| 16 | 叶汉民 Pairoj Panichkul | 泰国 | 2.5 | 19.0 | 2 |
| 17 | 黄长丰 Ung Chheang Hong | 柬埔寨 | 2.0 | 22.5 | 2 |
| 18 | 黄敏生 Wong Man Sang | 文莱 | 0.0 | 22.0 | 0 |

