Đồng đội nam Việt Nam nhận huy chương bạc |
Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến nhận huy chương bạc |
Kỳ thủ trẻ Bùi Thanh Long nhận huy chương bạc |
Quang cảnh phòng thi đấu |
Kết quả đồng đội nam
| Pos | Name | Pts | Buch. | Wins | |
| 1 | 中国 CHN | China | 14 | 55 | 7 |
| 2 | 越南 VIE | Vietnam | 12 | 54 | 6 |
| 3 | 中国香港 HKG | Hong Kong | 8 | 62 | 3 |
| 4 | 新加坡 SIN | Singapore | 8 | 55 | 3 |
| 5 | 中国澳门 MAC | Macau | 8 | 54 | 4 |
| 6 | 菲律宾PHI | Philippines | 8 | 48 | 4 |
| 7 | 中华台北 TPE | Chinese Taipei | 7 | 61 | 2 |
| 8 | 马来西亚 MAS | Malaysia | 7 | 51 | 3 |
| 9 | 缅甸 MYA | Myanmar | 7 | 41 | 3 |
| 10 | 东马 EMY | East Malaysia | 6 | 49 | 2 |
| 11 | 柬埔寨 CAM | Cambodia | 6 | 48 | 2 |
| 12 | 印尼 INA | Indonesia | 6 | 42 | 2 |
| 13 | 东马美里 MRI | Mauritius | 6 | 39 | 3 |
| 14 | 汶莱 BRU | Brunei | 5 | 39 | 1 |
| 15 | 澳大利亚 AUS | Australia | 2 | 44 | 0 |
| 16 | 日本 JPN | Japan | 2 | 42 | 1 |
Kết quả cá nhân nữ
| Pos | Name | Score | Berger | Wins |
| 1 | Wang Linna, 王琳娜 | 16 | 56 | 8 |
| 2 | Nguyen Hoang Yen, 阮黄燕 | 14 | 42 | 7 |
| 3 | Lam Ka Yan , 林嘉欣 | 10 | 25.5 | 4 |
| 4 | Tan Ming Fang, 陈茗芳 | 9 | 21 | 4 |
| 5 | Cheng Ming Chuo, 詹敏珠 | 9 | 19 | 4 |
| 6 | Peng Jou An, 彭柔安 | 6 | 8 | 3 |
| 7 | Dian Fitriyani, 简蕊蕊 | 4 | 9.5 | 1 |
| 8 | Lun Huei Yan, 伦慧燕 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | Aitoku Chieko, 相德千惠子 | 0 | 0 | 0 |
Kết quả trẻ nam
| Pos | Name | Pts | Buch. | M-Buch. |
| 1 | Zheng WeiTong, 郑惟桐 | 13 | 60 | 43 |
| 2 | Bui Thanh Long, 裴青龙 | 9 | 64 | 46 |
| 3 | Chan Wing Lok, 陈永乐 | 9 | 56 | 40 |
| 4 | Leow Meng Hao, 廖铭濠 | 9 | 50 | 37 |
| 5 | Yang Shang Min, 杨上民 | 8 | 59 | 43 |
| 6 | Yap Chin Song, 叶振松 | 8 | 43 | 30 |
| 7 | Tehkeshi W Suwarno, 魏德胜 | 8 | 37 | 28 |
| 8 | Thien Kim Chuong, 邓锦聪 | 7 | 42 | 33 |
| 9 | Kong Shu Yian, 江树炎 | 5 | 46 | 37 |
| 10 | Chan Kin Man, 陈健文 | 5 | 41 | 32 |
| 11 | Raymond Loh, 罗德基 | 3 | 45 | 36 |
| 12 | Jack Huang, 黄骏 | 0 | 45 | 33 |
2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Đồng đội nam Việt Nam nhận huy chương bạc
Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến nhận huy chương bạc
Kỳ thủ trẻ Bùi Thanh Long nhận huy chương bạc
Quang cảnh phòng thi đấu




