Bản tin
Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á lần thứ 28 - 2026 đã chính thức khép lại sau 10 ngày tranh tài (15–25/7) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), ghi dấu một cột mốc đáng nhớ của cờ vua Việt Nam. Với 27 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, đoàn Việt Nam xuất sắc xếp nhất toàn đoàn, vượt qua 29 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Giải đấu do Hiệp hội Cờ vua Trung Quốc đăng cai dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Cờ vua châu Á (ACF) và FIDE, quy tụ 893 kỳ thủ (578 nam, 315 nữ) đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở ba nội dung Cờ chớp, Cờ nhanh và Cờ tiêu chuẩn dành cho các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18, với cả nội dung cá nhân và đồng đội.
Đoàn Việt Nam tham dự với 80 kỳ thủ (42 nam, 38 nữ) và thi đấu đầy ấn tượng ở cả ba nội dung. Kết quả, đội tuyển giành 11 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ ở Cờ chớp; 8 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ ở Cờ nhanh; và 8 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ ở Cờ tiêu chuẩn, nâng tổng số lên 63 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng.
Trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam bỏ cách khá xa đoàn chủ nhà Trung Quốc (17 HCV, 19 HCB, 16 HCĐ) và Nga (12 HCV, 13 HCB, 11 HCĐ), qua đó khẳng định vị thế số một của cờ vua trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay.
Một trong những gương mặt nổi bật nhất của đoàn là Nguyễn Vũ Bảo Châu (U10 nữ), người giành tới 6 huy chương ở cả nội dung cá nhân và đồng đội, gồm 3 huy chương vàng, trở thành kỳ thủ đoạt nhiều huy chương nhất của Việt Nam tại giải.
Ở nhóm tuổi U18, IM Phạm Trần Gia Phúc tiếp tục thể hiện đẳng cấp với 3 huy chương vàng, gồm Cờ nhanh cá nhân, Cờ nhanh đồng đội và Cờ tiêu chuẩn đồng đội. Trong khi đó, Tôn Nữ Quỳnh Dương còn xuất sắc hơn với 4 huy chương vàng (Cờ chớp đồng đội, Cờ nhanh đồng đội, Cờ tiêu chuẩn cá nhân và Cờ tiêu chuẩn đồng đội), nổi bật nhất là chức vô địch Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ U18 – nội dung được xem là danh giá nhất của giải đấu.
Thành tích tại Thâm Quyến không chỉ phản ánh chiều sâu lực lượng của cờ vua trẻ Việt Nam mà còn cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo trong những năm gần đây. Việc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại một giải đấu quy tụ gần 900 kỳ thủ hàng đầu châu lục là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cờ vua trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận hướng tới các đấu trường quốc tế lớn hơn trong tương lai.
BẢNG THỐNG KÊ HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN KỲ THỦ VIỆT NAM
| # | Tên kỳ thủ | Cá nhân | Đồng đội | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | ||
| 1 | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Nguyễn Vũ Bảo Châu | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 3 | Lê Phan Hoàng Quân | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - |
| 4 | Đinh Nho Kiệt | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Dương Vũ Anh | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Phạm Trần Gia Phúc | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 7 | Bành Gia Huy | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
| 8 | Lưu Minh Trang | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 9 | Nguyễn Tùng Quân | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 10 | Trương Phúc Nhật Nguyên | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 11 | Đầu Khương Duy | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
| 12 | Đặng Anh Minh | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
| 13 | Nguyễn Bình Vy | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| 14 | Hoàng Tấn Vinh | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Mai Hiếu Linh | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Nguyễn Xuân Phương | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Nguyễn Minh Chi | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Nguyễn Lê Nguyên | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 19 | Nguyễn Đức Huyền My | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Vũ Nguyễn Bảo Linh | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Lê Hùng Mạnh | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Nguyễn Thị Phương Anh | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Nguyễn Trần Gia Vương | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Tống Thái Hoàng Ân | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Lê Anh Tú | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 26 | Nguyễn Nam Kiệt | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 27 | Nguyễn Ngọc Hiền | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 28 | Vũ Khánh An | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 29 | Nguyễn Dương Nhã Uyên | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 30 | Trần Lê Vy | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 31 | Võ Lan Khuê | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| 32 | Đặng Lê Xuân Hiền | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| 33 | Lý Khả Hân | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 34 | Nguyễn Lương Vũ | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 35 | Nguyễn Quang Anh | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 36 | Phạm Như Ý | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 37 | Trần Hoàng Bảo An | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 38 | Huỳnh Phúc Minh Phương | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 39 | Mai Đức Kiên | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 40 | Nguyễn Hà Khánh Linh | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 41 | Nguyễn Trường An Khang | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 42 | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 43 | Nguyễn Vương Tùng Lâm | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 44 | Trần Ngọc Minh Duy | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 45 | Nguyễn Hồng Hà My | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 46 | Nguyễn Mạnh Đức | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 47 | Bùi Đức Thiện Anh | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 48 | Lê Nguyên Phong | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 49 | Lê Thái Hoàng Ánh | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 50 | Trần Tuấn Khang | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 51 | Vương Tuấn Khoa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 52 | Huỳnh Bảo Kim | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 53 | Nguyễn Bảo Nam | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 54 | Phạm Quang Vinh | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 55 | Vũ Thị Yến Chi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| TỔNG CỘNG | 7 | 13 | 8 | 60 | 15 | 30 | 67 | 28 | 38 | |
Kết quả tổng hợp
TỔNG KẾT CHUYÊN MÔN
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 28 - 2026
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 | 18 | 18 |
| 2 | China | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 17 | 19 | 16 |
| 3 | Russia | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 |
| 5 | India | - | - | 8 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | Australia | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Iran | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Uzbekistan | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Philippines | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mongolia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tajikistan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | 72 | |
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| Australia | 10 | 3 | 13 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| Bangladesh | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| China | 254 | 87 | 341 | 267 | 91 | 358 | 267 | 91 | 358 | 267 | 91 | 358 |
| Chinese Taipei | 10 | 8 | 18 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| Guam | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Hong Kong | 12 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| India | 13 | 21 | 34 | 13 | 21 | 34 | 13 | 21 | 34 | 13 | 21 | 34 |
| Indonesia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Iran | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| Japan | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Kazakhstan | 41 | 19 | 60 | 41 | 19 | 60 | 41 | 19 | 60 | 41 | 19 | 60 |
| Kyrgyzstan | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| Malaysia | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| Maldives | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| Mongolia | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | 23 |
| Myanmar | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Nepal | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| New Zealand | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| Pakistan | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Philippines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Qatar | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Russia | 37 | 25 | 62 | 36 | 21 | 57 | 37 | 25 | 62 | 37 | 25 | 62 |
| Singapore | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| South Korea | 14 | 5 | 19 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 |
| Sri Lanka | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| Tajikistan | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Thailand | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| Turkmenistan | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| Uzbekistan | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| Việt Nam | 42 | 38 | 80 | 42 | 38 | 80 | 42 | 38 | 80 | 42 | 38 | 80 |
| TỔNG CỘNG | 559 | 308 | 867 | 570 | 309 | 879 | 578 | 315 | 893 | 578 | 315 | 893 |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nurshin Nurali | Kazakhstan |
| HCB | Elemes Nurmukhamed | Kazakhstan |
| HCĐ | Sattwik Swain | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Tấn Vinh | Việt Nam |
| HCB | Chakrabarty Reyaansh | Australia |
| HCĐ | Tulegen Ramazan | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Zhu Harvey (Hanchen) | Australia |
| HCB | Obidov Biloliddin | Uzbekistan |
| HCĐ | Siddhanth Poonja | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| HCB | Puzyrevsky Semyon | Russia |
| HCĐ | Tulendinov Dinmukhammed | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Dương Vũ Anh | Việt Nam |
| HCB | Arca Christian Gian Karlo | Philippines |
| HCĐ | Madhvendra Pratap Sharma | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Sergeev Vladimir Nik | Russia |
| HCB | Shishov Mikhail | Russia |
| HCĐ | Evan Antonio Telles | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nurshin Nurali | Kazakhstan |
| Elemes Nurmukhamed | Kazakhstan | |
| Sultankhan Nurislam | Kazakhstan | |
| HCB | Guo Ziming | China |
| Xu Bofang | China | |
| Zhou Chuanyi | China | |
| HCĐ | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| Trần Tuấn Khang | Việt Nam | |
| Nguyễn Bảo Nam | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Tấn Vinh | Việt Nam |
| Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam | |
| Nguyễn Trường An Khang | Việt Nam | |
| HCB | Kravchenko Nikita A | Russia |
| Solyannikov Ivan | Russia | |
| Tsepilov Artem Den | Russia | |
| HCĐ | Tulegen Ramazan | Kazakhstan |
| Bakhyt Rauan | Kazakhstan | |
| Makhfuzov Alisher | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Bảo Lâm | Việt Nam | |
| Lê Anh Tú | Việt Nam | |
| HCB | Jiang Liu | China |
| Li Yan | China | |
| Xia Jinnan | China | |
| HCĐ | Berdashkevich Makar | Russia |
| Starikov Vadim | Russia | |
| Larionov Tikhon | Russia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| Đầu Khương Duy | Việt Nam | |
| Nguyễn Nam Kiệt | Việt Nam | |
| HCB | Tulendinov Dinmukhammed | Kazakhstan |
| Khazhatuly Alikhan | Kazakhstan | |
| Kanzharbay Medet | Kazakhstan | |
| HCĐ | Puzyrevsky Semyon | Russia |
| Prokhorov Aleksey | Russia | |
| Scheglov Gleb | Russia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Dương Vũ Anh | Việt Nam |
| Bành Gia Huy | Việt Nam | |
| Đặng Anh Minh | Việt Nam | |
| HCB | Volkov Maksim | Russia |
| Efimov Leonid | Russia | |
| Khakimov Azat | Russia | |
| HCĐ | Hong Mingren | China |
| Xie Jiaxiang | China | |
| Jin Hongtao | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Sergeev Vladimir Nik | Russia |
| Shishov Mikhail | Russia | |
| Fatkhlislamov Oskar | Russia | |
| HCB | Nguyễn Trần Gia Vương | Việt Nam |
| Trương Phúc Nhật Nguyên | Việt Nam | |
| Lê Hùng Mạnh | Việt Nam | |
| HCĐ | Jin Yuxin | China |
| Zhang Ruike | China | |
| He Siyuan | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Du Mingcheng | China |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| HCĐ | Garoosi Benita | Iran |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Masaeva Iliana In | Russia |
| HCB | Nguyễn Thị Phương Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Wu Shuang(Hlj) | China |
| HCB | Nguyễn Minh Chi | Việt Nam |
| HCĐ | Maitreyi Mondal | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Yunker Alisa Genrietta | Russia |
| HCB | Ebrahimi Rashti Asal | Iran |
| HCĐ | Mu Wangxueyao | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Kholyavko Mariya | Kazakhstan |
| HCB | Nguyễn Ngọc Hiền | Việt Nam |
| HCĐ | Kleymenova Valeria | Russia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lan Jia | China |
| HCB | Nguyễn Đức Huyền My | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Dương Nhã Uyên | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| Lưu Minh Trang | Việt Nam | |
| Vũ Khánh An | Việt Nam | |
| HCB | Du Mingcheng | China |
| Zhu Jiahe | China | |
| Zhao Ruoqi | China | |
| HCĐ | Kumisbay Akniet | Kazakhstan |
| Yedresheva Amaliya | Kazakhstan | |
| Nurkhankyzy Adelina | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Phương Anh | Việt Nam |
| Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam | |
| Phạm Như Ý | Việt Nam | |
| HCB | Masaeva Iliana In | Russia |
| Emelyanova Liliya Mikh | Russia | |
| Sokolova Milana Aleks | Russia | |
| HCĐ | Pooja Shree R | India |
| Meha Arin A | India | |
| Krisha Tamhant Jain | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Wu Shuang(Hlj) | China |
| Li Peishan | China | |
| Liu Jingyu | China | |
| HCB | Nguyễn Minh Chi | Việt Nam |
| Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Hà My | Việt Nam | |
| HCĐ | Maitreyi Mondal | India |
| Pavithra R V | India | |
| Mysha Perwez | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mu Wangxueyao | China |
| Tong Yiyi | China | |
| Ding Xingyi | China | |
| HCB | Yunker Alisa Genrietta | Russia |
| Iudina Veronika | Russia | |
| Shishkareva Anastasiya | Russia | |
| HCĐ | Lê Thái Hoàng Ánh | Việt Nam |
| Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam | |
| Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Hiền | Việt Nam |
| Mai Hiếu Linh | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Quỳnh Dương | Việt Nam | |
| HCB | Kleymenova Valeria | Russia |
| Satanovskaia Evgeniia | Russia | |
| Kostygova Margarita | Russia | |
| HCĐ | Kholyavko Mariya | Kazakhstan |
| Nauanova Zhaniya | Kazakhstan | |
| Orazalina Nursulu | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | Việt Nam |
| Nguyễn Dương Nhã Uyên | Việt Nam | |
| Võ Lan Khuê | Việt Nam | |
| HCB | Lan Jia | China |
| Yao Jingya | China | |
| Liu Miaoyan | China | |
| HCĐ | Shreyanshi Jain | India |
| Divisha Naveen Nayakula | India | |
| Pragnika Vaka Lakshmi | India |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Adilbek Adinur | Kazakhstan |
| HCB | Xu Bofang | China |
| HCĐ | Nematillakhonov Nurmuhammad | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chakrabarty Reyaansh | Australia |
| HCB | Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Lương Vũ | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Baisalbekov Maksat | Kazakhstan |
| HCB | Zhu Harvey (Hanchen) | Australia |
| HCĐ | Abdsattar Alisher | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Puzyrevsky Semyon | Russia |
| HCB | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| HCĐ | Kodiri Pairavi | Tajikistan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
| HCB | Đặng Anh Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Xie Jiaxiang | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | He Siyuan | China |
| HCB | Jin Yuxin | China |
| HCĐ | Markov Mikhail Ev. | Russia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Adilbek Adinur | Kazakhstan |
| Elemes Nurmukhamed | Kazakhstan | |
| Zhanabayev Arystan | Kazakhstan | |
| HCB | Xu Bofang | China |
| Wang Yuxuan(Sh) | China | |
| Hong Ruomu | China | |
| HCĐ | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| Vương Tuấn Khoa | Việt Nam | |
| Lê Nguyên Phong | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam |
| Nguyễn Lương Vũ | Việt Nam | |
| Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam | |
| HCB | Song Yihang | China |
| Zuo Junyu | China | |
| Bai Moxuan | China | |
| HCĐ | Anetov Amirzhan | Kazakhstan |
| Tulegen Ramazan | Kazakhstan | |
| Mukashev Alrami | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Baisalbekov Maksat | Kazakhstan |
| Abdsattar Alisher | Kazakhstan | |
| Yerzhanuly Yernur | Kazakhstan | |
| HCB | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| Nguyễn Lê Nguyên | Việt Nam | |
| Lê Anh Tú | Việt Nam | |
| HCĐ | Jiang Liu | China |
| Zhou Ziteng | China | |
| Zhao Liming | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| Đinh Nho Kiệt | Việt Nam | |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | Việt Nam | |
| HCB | Cheng Gongpu | China |
| Shen Fuyan | China | |
| Yu Shi | China | |
| HCĐ | Puzyrevsky Semyon | Russia |
| Demchenko Maksim Dm | Russia | |
| Prokhorov Aleksey | Russia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
| Đặng Anh Minh | Việt Nam | |
| Dương Vũ Anh | Việt Nam | |
| HCB | Xie Jiaxiang | China |
| Hong Mingren | China | |
| Jin Hongtao | China | |
| HCĐ | Efimov Leonid | Russia |
| Volkov Maksim | Russia | |
| Fedosov Alexander | Russia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | He Siyuan | China |
| Jin Yuxin | China | |
| Zhang Ruike | China | |
| HCB | Markov Mikhail Ev. | Russia |
| Fatkhlislamov Oskar | Russia | |
| Makeev Peter | Russia | |
| HCĐ | Lê Hùng Mạnh | Việt Nam |
| Nguyễn Trần Gia Vương | Việt Nam | |
| Phạm Quang Vinh | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| HCB | Nakshatra Gumudavelly | India |
| HCĐ | Yedresheva Amaliya | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Liu Yuanjia | China |
| HCB | Ding Yanwen | China |
| HCĐ | Tselmuun Ider | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Pavithra R V | India |
| HCB | Maitreyi Mondal | India |
| HCĐ | Trần Lê Vy | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tong Yiyi | China |
| HCB | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| HCĐ | Mu Wangxueyao | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Satanovskaia Evgeniia | Russia |
| HCB | Alavi Mahsa | Iran |
| HCĐ | Olimova Rukiya | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Yang Peilin | China |
| HCB | Yao Jingya | China |
| HCĐ | Zhu Xianshuo | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Yedresheva Amaliya | Kazakhstan |
| Kumisbay Akniet | Kazakhstan | |
| Nurkhankyzy Adelina | Kazakhstan | |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| Lưu Minh Trang | Việt Nam | |
| Vũ Khánh An | Việt Nam | |
| HCĐ | Zhao Ruoqi | China |
| Zhu Jiahe | China | |
| Chen Zixi | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Liu Yuanjia | China |
| Ding Yanwen | China | |
| Peng Jingyi(Gd) | China | |
| HCB | Masaeva Iliana In | Russia |
| Sokolova Milana Aleks | Russia | |
| Emelyanova Liliya Mikh | Russia | |
| HCĐ | Nguyễn Thị Phương Anh | Việt Nam |
| Vũ Thị Yến Chi | Việt Nam | |
| Phạm Như Ý | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Lê Vy | Việt Nam |
| Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Chi | Việt Nam | |
| HCB | Pavithra R V | India |
| Maitreyi Mondal | India | |
| Mysha Perwez | India | |
| HCĐ | Wu Shuang(Hlj) | China |
| Liu Yutong(Sz) | China | |
| Li Peishan | China |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam | |
| Huỳnh Phúc Minh Phương | Việt Nam | |
